- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Anexo ficha tecnica del RANGE ROVER VELAR
Velocidad máxima | 201 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 8,9 s | |
Consumo medio | 5,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ | 151 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.803 mm | |
Anchura | 1.930 mm | |
Altura | 1.665 mm | |
Batalla | 2.874 mm | |
Vía delantera | 1.640 mm | |
Vía trasera | 1.657 mm | |
Coeficiente Cx | 0,32 | |
Superficie frontal | No disponible | |
Factor de resistencia | No disponible | |
Peso | 1.899 kg | |
Tipo de depósito | ||
Gasóleo | 60 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.731 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 673 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 25,9 grados | |
---|---|---|
Ángulo de salida | 27,3 grados | |
Ángulo ventral | 21 grados | |
Altura libre | 213 mm | |
Altura de vadeo | 600 mm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 179 CV / 132 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 430 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.500 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 83 mm | |
Carrera | 92,35 mm | |
Cilindrada | 1.999 cm³ | |
Relación de compresión | 15,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 8 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 9,2 | |
2ª | 13,7 | |
3ª | 20,5 | |
4ª | 25,9 | |
5ª | 33,6 | |
6ª | 43,2 | |
7ª | 51,5 | |
8ª | 64,8 | |
R | 13,1 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 325 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos traseros | 325 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | Sí | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,6 m | |
Diámetro de giro entre paredes | 12 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,52 | |
Neumáticos delanteros | 235/65 R18 | |
Neumáticos traseros | 235/65 R18 | |
Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 18 https://www.km77.com/coches/land-rover/range-rover-velar/2018/estandar/estandar/range-rover-velar-20-d180-4wd-auto2/datos |
Alternativas
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario